2019
Пройс на электроизмерения
Расценки на электроизмерения ориентрировочные, так как не учитывают понижающие/повышающие коэффициенты и СКИДКИ. Для точного определения стоимости электроизмерений рекомендуем связаться с нашими сотрудниками.
Прайс на ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ
|
|||
№п.п | Наименование работ | Ед.изм. | Руб./Ед. |
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Сборник №1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (ТЕРп81-04-01-2001) | |||
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 233,80руб. |
2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий | линия | 5,77руб. |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измерения | 1,44руб. |
4 | Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" | токоприемник | 22,01руб. |
5 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | заземлитель | 22,01руб. |
6 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | заземлитель | 29,22руб. |
7 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | заземлитель | 58,45руб. |
8 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м | заземлитель | 146,12руб. |
9 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 1000 м | заземлитель | 233,8руб. |
10 | Выключатели однополюсные напряжением до 1КВ с УЗО | штука | 23,82руб. |
11 | Выключатели трехполюсные напряжением до 1КВ с УЗО | штука | 47,65руб. |
12 | Фазировка электрической линии до 1 КВ | линия или тр-р | 14,79руб. |
13 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 1 КВ. | штука | 18,00руб. |
14 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 1 КВ с номинальным током до 50А. | штука | 23,82руб. |
15 | Цепи вторичной коммутации | испытание | 27,50руб. |
Выполнение работ в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) 15% | |||
Выполнение работ в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения) 20% | |||
Накладные расходы, не более 65% от ОЗП | |||
Сметная прибыль, не более 40% от ОЗП | |||
Коэффициент пересчета стоимости в современные цены: с 1 января 2015 составляет 11,289 | |||
2019

2018
Испытания автоматов током 1,13·In (АВВ, Legrand, Hager, Eaton, CHINT, DEKraft)
2018

2017
2017
Уважаемые коллеги!!!
У нас появился новый партнер-производитель Профессиональных кабеленесущих систем!!!
В 2004 году на базе ОАО «Саянскхимпласт», которое является самым крупным производителем поливинилхлорида в России, было организовано структурное подразделение — производство «Пластмасс». Данное подразделение производило профильно — поганажные изделия: пластиковые откосы, стеновые панели и сопутствующие профиля, кабельные каналы и аксессуары к ним, гофротрубы и гладкие жесткие трубы.
В 2012 году в рамках воплощения инвестиционного плана развития компании «Саянский пластик», данное оборудование было выкуплено и перевезено в г. Иркутск. Учитывая сложившееся реноме «Саянскхимпласт», как высоко качественного производителя, руководство «Саянского пластика» приняло решение о привлечении опытного и квалифицированного персонала, работавшего на данном оборудовании с соблюдением всех технологических особенностей в области качества и менеджмента.
На данный момент времени — это современная, динамично развивающаяся компания, которая смотрит вперед и ставит перед собой конкретные планы и задачи.