Прайс на электромонтажные работы (27.01.2017) | |||
№п.п | Наименование работ | Ед.изм. | Руб./Ед. |
1 | Электромонтажные работы в деревянном доме (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | 800 |
2 | Электромонтажные работы в кирпичном доме (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | 1000 |
3 | Электромонтажные работы в квартире (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | 1000 |
4 | Электромонтажные работы в офисе (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | 850 |
5 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм в ГКЛ | м.пог | 120 |
6 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм в бетоне | м.пог | 350 |
7 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм в кирпиче | м.пог | 220 |
8 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм в ГКЛ | м.пог | 140 |
9 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм в бетоне | м.пог | 400 |
10 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм в кирпиче | м.пог | 280 |
11 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм в ГКЛ | м.пог | 250 |
12 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм в бетоне | м.пог | 650 |
13 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм в кирпиче | м.пог | 500 |
14 | Штробление стены под проводку размером 100х25 мм в бетоне | м.пог | 900 |
15 | Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 200 |
16 | Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт | 230 |
17 | Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | 230 |
18 | Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | 190 |
19 | Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 200 |
20 | Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич | шт | 3000 |
21 | Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич | шт | 4000 |
22 | Устройство щита встраиваемого 54 модулей бетон/кирпич | шт | 6000 |
23 | Устройство щита навесного 24 модуля | шт | 1400 |
24 | Устройство щита навесного 36 модуля | шт | 1600 |
25 | Устройство щита навесного 54 модуля | шт | 2200 |
26 | Расключение и маркировка распаечной коробки | шт | 250 |
27 | Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт | 2100 |
28 | Установка счетчика электроэнергии | шт | 870 |
29 | Установка трансформатора тока | шт | 350 |
30 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт | 170 |
31 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт | 220 |
32 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт | 180 |
33 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт | 220 |
34 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт | 180 |
35 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт | 240 |
36 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт | 200 |
37 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт | 300 |
38 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт | 300 |
39 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт | 400 |
40 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | 450 |
41 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | 540 |
42 | Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт | 260 |
43 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт | 300 |
44 | Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт | 380 |
45 | Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт | 420 |
46 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт | 250 |
47 | Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт | 350 |
48 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт | 300 |
49 | Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт | 450 |
50 | Установка клеммы Установка клемной группы до 35 А | шт | 18 |
51 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог | 250 |
52 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог | 180 |
53 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт | 92 |
54 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт | 70 |
55 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м.пог | 35 |
56 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м.пог | 25 |
57 | Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м.пог | 36 |
58 | Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог | 48 |
59 | Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог | 40 |
60 | Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм | м.пог | 50 |
61 | Монтаж Держателя для трубы диам. до 40 мм | шт | 2 |
62 | Установка короба электротехнического разм. до 100х60 мм | м.пог | 150 |
63 | Установка короба электротехнического разм. до 60х40 мм | м.пог | 90 |
64 | Установка короба электротехнического разм. до 40х25 мм | м.пог | 60 |
65 | Установка выключателя одноклавишного внешнего на 16 А | шт | 180 |
66 | Установка выключателя двухклавишного внешнего на 16 А | шт | 180 |
67 | Установка выключателя одноклавишного внутреннего в готовый подрозетник на 16 А | шт | 180 |
68 | Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подрозетник на 16 А | шт | 200 |
69 | Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подрозетник на 16 А | шт | 220 |
70 | Установка выключателя трехклавишного внешнего на 16 А | шт. | 200 |
71 | Монтаж внешней трехполюсной розетки на 16 А | шт | 200 |
72 | Монтаж трехполюсной розетки в имеющийся подрозетник на 16 А | шт | 180 |
73 | Установка звонка | шт | 280 |
74 | Подключение и установка вентилятора | шт | 400 |
75 | Установка розетки для электрической плиты | шт | 600 |
76 | Подключение силовой линии в щите | шт | 500 |
77 | Установка теплых полов, от | м2 | 600 |
78 | Установка реле времени | шт | 300 |
79 | Установка датчиков движения, объема, от | шт | 340 |
80 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) в кабель-канале | м | 22 |
81 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) в гофру | м | 24 |
82 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) в штробе | м | 30 |
83 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м | 28 |
84 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в штробе | м | 35 |
85 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) открытым способом на скобах или клее по пластику, дереву, металлу | м | 28 |
86 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в гофру | м | 26 |
87 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в кабель-канале | м | 28 |
88 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м | 35 |
89 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) открытым способом на скобах или клее по пластику, дереву, металлу | м | 35 |
90 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м | 44 |
91 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м | 39 |
92 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабель-канале | м | 35 |
93 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м | 44 |
94 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах или клее по пластику, дереву, металлу | м | 50 |
95 | Укладка телефонного кабеля | м | 25 |
96 | Укладка телевизионного кабеля | м | 25 |
97 | Укладка компьютерного - сетевого кабеля | м | 25 |
98 | Монтаж телефонной, компьютерной, ТВ розетки | шт | 190 |
99 | Линии силовой подключение в щите | шт | 670 |
100 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт | 300 |
101 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) | шт | 600 |
102 | Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | 500 |
103 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | 580 |
104 | Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | 570 |
105 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт | 380 |
106 | Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт | 990 |
107 | Установка трансформатора до 300 Вт для светильников (ПРА) | шт | 340 |
108 | Демонтаж электропроводки | м | 14 |
109 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 50 |
110 | Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м | 12 |
111 | Демонтаж силового кабеля | м | 14 |
112 | Демонтаж светильников | шт | 200 |
113 | Автомата демонтаж | шт | 62 |
114 | Кабель-канала (короба) демонтаж | м | 20 |
115 | Счетчика электрического демонтаж | шт | 200 |
116 | Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 1500 |
117 | Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт | 600 |
118 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт | 670 |
119 | Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт | 500 |
120 | Видеодомофона (монитора) монтаж | шт | 1400 |
121 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт | 1400 |
122 | Контура заземления монтаж, от | шт | 9000 |
123 | Тёплого пола электрического укладка | м | 600 |
124 | Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 800 |
125 | Выезд мастера, от: | выезд | 500 |
126 | Выезд мастера аварийный | выезд | 2000 |
127 | Устная консультация с мастером | час | 800 |
128 | Составление сметы | смета | 600 |
129 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф | 2 |
130 | Минимальная стоимость электромонтажа | шт | 10000 |
131 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 |
132 | Пусконаладочные работы,% от электромонтажных работ | проц | 20 |
133 | Накладные расходы, % от электромонтажных работ | проц | 25 |
134 | Транспортные расходы, % от электромонтажных работ | проц | 20 |
135 | Выезд замерщика на объект в Екатеринбург | час | 500 |
136 | Выезд замерщика на объект за ЕКАД, выходной | час | 1000 |
137 | Выезд инженера на объект в Екатеринбурге | час | 1000 |
138 | Выезд инженера на объект за ЕКАД, выходной | час | 2000 |
Стоимость работ по позициям, не вошедшим в прайс оговариваются отдельно |